Pro Hockey League Simulated


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Pro Hockey League Simulated
Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
Voir le deal
759.99 €

New Jersey |Trading Block|

+4
Cat
♡Hαяlεү Qυιηη♡
Childish'Gabimento
EntraineurChef
8 participants

Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Jeu 15 Sep - 7:54

Kyle Palmieri RW 25 4650000 5 30 80 78 78 69 68 70 76 77 77 57 64 71 78 69 74
Devante Smith-Pelley RW 24 1300000 2 30 71 70 67 73 67 74 66 68 76 54 62 78 69 71 70
Carter Camper RW 28 580000 1 30 65 69 66 65 72 68 71 66 76 56 64 63 66 68 69
Nick Lappin RW 23 842500 2 30 61 63 60 61 63 60 62 63 70 54 59 75 61 61 65
Taylor Hall LW 24 6000000 4 30 78 83 80 73 67 72 78 82 73 76 65 78 80 70 77
Pavel Zacha LW 19 894167 3 30 70 75 72 75 73 74 72 74 61 72 61 84 72 74 73
Mike Cammalleri LW 34 5000000 3 30 78 80 75 67 74 68 76 70 75 58 70 67 77 69 73
Ryan Clowe LW 33 4850000 2 45 72 76 73 73 75 72 72 69 63 54 67 85 73 73 72
Cory Schneider G 30 6000000 6 30 83 85 84 82 84 83 85 83 84 82 75 82 84 83 83
Keith Kinkaid G 27 725000 2 30 79 82 81 78 82 80 80 79 81 78 71 78 80 80 79
Yohann Auvitu D 27 792500 1 30 62 66 63 74 79 75 73 75 74 52 60 72 63 76 70
Damon Severson D 22 605833 1 30 47 66 63 82 80 81 75 77 73 47 58 80 58 81 70
Andy Greene D 33 5000000 4 30 44 53 51 78 87 79 75 76 77 45 75 75 49 81 70
John Moore D 25 1666667 2 30 41 55 53 84 77 86 72 74 76 47 62 82 49 82 69
Jon Merrill D 24 1140000 2 30 40 53 47 82 76 83 72 73 73 45 60 82 46 80 67
Ben Lovejoy D 32 2673333 3 30 41 54 52 81 78 80 72 70 73 46 65 79 49 79 67
Travis Zajac C 31 5750000 5 30 74 78 76 73 74 73 74 75 76 77 72 79 76 73 77
Adam Henrique C 26 4000000 3 30 80 75 77 72 72 71 74 76 73 75 70 76 77 71 75
Sergei Kalinin C 25 800000 1 30 72 71 71 75 67 74 72 71 74 73 61 81 71 72 73
Joseph Blandisi C 22 648333 1 30 72 74 70 71 66 72 72 73 71 73 61 77 72 69 72


Luke Gazdic LW 27 700000 1 45 64 65 63 78 71 76 66 70 67 55 61 84 64 75 70
Blake Pietila LW 23 662500 1 30 66 68 67 70 72 70 72 73 72 72 61 72 67 70 70
Miles Wood LW 20 925000 2 30 65 67 64 67 69 66 70 68 62 54 59 73 65 67 67
Ben Thomson LW 23 188000 1 30 60 64 62 64 62 66 60 62 64 56 59 82 62 64 64
Blake Coleman LW 24 204000 1 65 61 62 60 59 62 58 63 61 54 63 57 75 61 59 63
Andrew MacWilliam LW 26 174000 1 74 45 55 50 73 67 75 62 67 56 47 53 78 50 71 63
Ben Johnson LW 22 185000 1 30 56 58 56 61 61 59 57 59 76 53 56 76 56 60 62
Scott Wedgewood G 24 587500 1 30 75 77 75 74 76 73 76 75 78 75 67 77 75 74 75
Mackenzie Blackwood G 19 703333 3 30 64 66 64 63 64 65 63 66 79 63 60 85 64 64 69
Ken Appleby G 21 635000 2 30 62 64 61 63 60 61 64 61 76 63 60 81 62 61 67
Seth Helgeson D 25 587500 1 30 39 44 42 82 78 84 73 70 71 48 62 83 41 81 67
Vojtech Mozik D 23 680000 1 30 47 55 53 75 77 74 72 74 71 44 60 81 51 75 66
Steven Santini D 21 925000 2 30 38 50 47 76 78 77 72 74 67 48 59 81 45 77 66
Joshua Jacobs D 20 217749 3 30 40 56 53 64 63 63 61 63 76 46 57 80 49 63 63
Vernon Fiddler C 36 1250000 1 35 72 71 71 74 75 72 71 67 74 75 70 70 71 73 72
Jacob Josefson C 25 1100000 1 30 71 73 72 74 67 72 74 74 76 74 63 76 72 71 72
Derek MacKenzie C 35 1350000 2 30 70 71 68 69 74 70 71 67 74 77 72 68 69 71 72
Marc Savard C 39 4021429 1 30 64 67 66 65 66 63 67 64 71 73 66 67 65 64 68
John Quenneville C 20 811667 3 30 64 67 66 63 64 63 63 64 67 64 57 78 65 63 67
Brandon Baddock C 21 673333 3 70 64 62 62 65 63 65 62 57 54 64 57 86 62 64 66
Ryan Kujawinski C 21 207750 2 30 59 62 10 63 63 62 61 58 72 64 57 79 43 62 61


Nathan Bastien RW 18 500000 0 30 61 63 60 65 63 64 63 62 73 53 56 83 61 64 66
Blake Speers RW 19 500000 0 30 61 63 61 58 61 57 63 61 72 63 56 69 61 58 64
Joseph Anderson RW 18 500000 0 30 63 64 61 57 61 58 63 61 72 54 56 70 62 58 63
Connor Chatham RW 20 500000 0 35 55 57 54 63 61 62 63 65 65 53 56 82 55 62 63
Reid Boucher LW 22 500000 0 30 72 73 71 68 67 68 74 73 75 57 59 72 72 67 70
Mikhail Maltsev LW 18 500000 0 30 58 58 55 62 58 60 58 58 70 56 58 79 57 60 63
Jesper Bratt LW 18 500000 0 30 58 62 60 56 59 57 62 63 82 53 59 66 60 57 63
Brett Seney LW 20 500000 0 30 58 63 61 56 58 56 62 60 69 54 55 63 60 56 61
Evan Cormier G 18 500000 0 30 62 65 62 64 63 64 65 61 78 64 63 83 63 63 69
Ryan Rehill D 20 500000 0 65 53 62 55 66 61 64 58 62 58 46 59 84 56 63 63
Reece Scarlett D 23 500000 0 30 42 58 54 66 64 67 65 66 68 46 62 78 51 65 63
Jeremy Davies D 19 500000 0 30 52 64 61 62 64 62 65 64 72 44 58 69 59 62 63
Colton White D 19 500000 0 30 50 61 55 65 61 63 62 57 78 47 58 76 55 63 63
Igor Rykov D 19 500000 0 30 42 54 52 65 62 64 55 59 73 47 55 79 49 63 61
Michael McLeod C 18 500000 0 30 62 67 63 62 58 63 64 66 65 64 58 78 64 61 67
Brandon Gignac C 18 500000 0 30 62 65 62 58 56 58 64 60 74 64 58 67 63 57 64
Alexander Kerfoot C 22 500000 0 30 57 63 61 57 60 57 63 60 73 64 58 67 60 58 64
Joey Dudek C 20 500000 0 30 54 57 53 58 56 58 63 60 78 64 54 70 54 57 62
Artur Gavrus C 22 500000 0 30 54 57 54 58 56 58 62 60 75 62 55 67 55 57 61
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Childish'Gabimento Jeu 15 Sep - 9:50

Steven Santini D 21 925000 2 30 38 50 47 76 78 77 72 74 67 48 59 81 45 77 66

vs

Chris Bigras D 21 843333 2 30 48 50 48 77 80 78 72 73 72 49 60 78 48 78 68
Childish'Gabimento
Childish'Gabimento

Messages : 51
Date d'inscription : 13/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Jeu 15 Sep - 9:59

Tu offre ça dans quel but ?
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par ♡Hαяlεү Qυιηη♡ Jeu 15 Sep - 11:07

Palmieri, Josefson et Henrique tu voudrais quoi a New Jersey |Trading Block| 1639308510 ?
♡Hαяlεү Qυιηη♡
♡Hαяlεү Qυιηη♡

Messages : 68
Date d'inscription : 13/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Cat Jeu 15 Sep - 11:36

Palmier vs ? WIN
Cat
Cat

Messages : 73
Date d'inscription : 13/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Ven 16 Sep - 9:40

Palmieri is gone ! Columbus je chek ca !
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Cat Ven 16 Sep - 10:02

Boucher vs ?

Merril aussi
Cat
Cat

Messages : 73
Date d'inscription : 13/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par ♡Hαяlεү Qυιηη♡ Ven 16 Sep - 16:00

EntraineurChef a écrit:Palmieri is gone ! Columbus je chek ca !

Et puis ? Razz
♡Hαяlεү Qυιηη♡
♡Hαяlεү Qυιηη♡

Messages : 68
Date d'inscription : 13/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par alexv1 Ven 16 Sep - 19:31

Damon Severson D 22 605833 1 30 47 66 63 82 80 81 75 77 73 47 58 80 58 81 70
vs
Quoi a New Jersey |Trading Block| 1543215312

alexv1

Messages : 14
Date d'inscription : 12/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Batman Sam 17 Sep - 0:26

Brandon Gignac C 18 500000 0 30 62 65 62 58 56 58 64 60 74 64 58 67 63 57 64

Steven Santini D 21 925000 2 30 38 50 47 76 78 77 72 74 67 48 59 81 45 77 66

Contre

Choix de 2 eme ronde, j'ai besoin de profondeur.
Batman
Batman

Messages : 7
Date d'inscription : 16/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Sam 17 Sep - 19:09

Batman : Oublie ça ! Santini fait partie de mes plans !

CBS : Bjorgstand & Jenner & Jones & Wennberg m'interesse !

WIN : Elhers ! Je suis prèt à donner !!

TB : Pas grand chose.. me faut un bon def pour le remplacer
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Batman Sam 17 Sep - 19:28

tu demande quoi alors?
Batman
Batman

Messages : 7
Date d'inscription : 16/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Sam 17 Sep - 19:33

Bowey et Wilson m'interesse !
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Dim 18 Sep - 18:15

Up
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Sebas1800 Dim 18 Sep - 19:47

Pour zajac tu vx quoi a New Jersey |Trading Block| 4147566650
Sebas1800
Sebas1800

Messages : 66
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par EntraineurChef Dim 18 Sep - 20:05

Ellis et Fiala m'intéresse !
EntraineurChef
EntraineurChef

Messages : 31
Date d'inscription : 14/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par pocket_ben Lun 19 Sep - 13:50

Devante Smith-Pelley RW 24 1300000 2 30 71 70 67 73 67 74 66 68 76 54 62 78 69 71 70
J'aimerais le réunir à Simmonds à New Jersey |Trading Block| 152581956, qqchose t'intéresse pour lui?
pocket_ben
pocket_ben

Messages : 28
Date d'inscription : 19/09/2016

Revenir en haut Aller en bas

New Jersey |Trading Block| Empty Re: New Jersey |Trading Block|

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum